This bus route schedule is provided in a text format that is optimized for screen reader users and users with cognitive disabilities. We also have a downloadable PDF of this schedule.
Route 3 CCW
Kiwanis P-N-R (Downtown) #950 | Johnson Ave & US1 #963 | Willoughby Blvd @ Martin County High #951 | Willoughby Blvd @ Health Department #954 | Indian St & US1 #956 | Evergreen Ave & Indian St #937 | Fairmont St @ Lamar Howard Park #938 | South Dixie Hwy & Aviation Way #940 | Ocean Blvd & Monterey Rd #942 | Ocean Blvd & Coconut Ave #946 | Ocean Blvd & Hospital Ave #944 | Flagler Ave & MLK Jr Blvd #948 | Kiwanis P-N-R (Downtown) #950 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:17a | 6:19a | 6:26a | 6:28a | 6:32a | 6:34a | 6:37a | 6:00a | 6:04a | 6:05a | 6:06a | 6:08a | 6:10a |
6:57a | 6:59a | 7:06a | 7:08a | 7:12a | 7:14a | 7:17a | 6:40a | 6:44a | 6:45a | 6:46a | 6:48a | 6:50a |
7:37a | 7:39a | 7:46a | 7:48a | 7:52a | 7:54a | 7:57a | 7:20a | 7:24a | 7:25a | 7:26a | 7:28a | 7:30a |
8:17a | 8:19a | 8:26a | 8:28a | 8:32a | 8:34a | 8:37a | 8:00a | 8:04a | 8:05a | 8:06a | 8:08a | 8:10a |
8:57a | 8:59a | 9:06a | 9:08a | 9:12a | 9:14a | 9:17a | 8:40a | 8:44a | 8:45a | 8:46a | 8:48a | 8:50a |
9:37a | 9:39a | 9:46a | 9:48a | 9:52a | 9:54a | 9:57a | 9:20a | 9:24a | 9:25a | 9:26a | 9:28a | 9:30a |
10:17a | 10:19a | 10:26a | 10:28a | 10:32a | 10:34a | 10:37a | 10:00a | 10:04a | 10:05a | 10:06a | 10:08a | 10:10a |
10:57a | 10:59a | 11:06a | 11:08a | 11:12a | 11:14a | 11:17a | 10:40a | 10:44a | 10:45a | 10:46a | 10:48a | 10:50a |
11:37a | 11:39a | 11:46a | 11:48a | 11:52a | 11:54a | 11:57a | 11:20a | 11:24a | 11:25a | 11:26a | 11:28a | 11:30a |
12:17p | 12:19p | 12:26p | 12:28p | 12:32p | 12:34p | 12:37p | 12:00p | 12:04p | 12:05p | 12:06p | 12:08p | 12:10p |
12:57p | 12:59p | 1:06p | 1:08p | 1:12p | 1:14p | 1:17p | 12:40p | 12:44p | 12:45p | 12:46p | 12:48p | 12:50p |
1:37p | 1:39p | 1:46p | 1:48p | 1:52p | 1:54p | 1:57p | 1:20p | 1:24p | 1:25p | 1:26p | 1:28p | 1:30p |
2:17p | 2:19p | 2:26p | 2:28p | 2:32p | 2:34p | 2:37p | 2:00p | 2:04p | 2:05p | 2:06p | 2:08p | 2:10p |
2:57p | 2:59p | 3:06p | 3:08p | 3:12p | 3:14p | 3:17p | 2:40p | 2:44p | 2:45p | 2:46p | 2:48p | 2:50p |
3:37p | 3:39p | 3:46p | 3:48p | 3:52p | 3:54p | 3:57p | 3:20p | 3:24p | 3:25p | 3:26p | 3:28p | 3:30p |
4:17p | 4:19p | 4:26p | 4:28p | 4:32p | 4:34p | 4:37p | 4:00p | 4:04p | 4:05p | 4:06p | 4:08p | 4:10p |
4:57p | 4:59p | 5:06p | 5:08p | 5:12p | 5:14p | 5:17p | 4:40p | 4:44p | 4:45p | 4:46p | 4:48p | 4:50p |
5:37p | 5:39p | 5:46p | 5:48p | 5:52p | 5:54p | 5:57p | 5:20p | 5:24p | 5:25p | 5:26p | 5:28p | 5:30p |
6:17p | 6:19p | 6:26p | 6:28p | 6:32p | 6:34p | 6:37p | 6:00p | 6:04p | 6:05p | 6:06p | 6:08p | 6:10p |
6:57p | 6:59p | 7:06p | 7:08p | 7:12p | 7:14p | 7:17p | 6:40p | 6:44p | 6:45p | 6:46p | 6:48p | 6:50p |
7:37p | 7:39p | 7:46p | 7:48p | 7:52p | 7:54p | 7:57p | 7:20p | 7:24p | 7:25p | 7:26p | 7:28p | 7:30p |
8:00p |