Above Header

Check Registry

Date Range:
E.g., 05/23/2021
E.g., 05/23/2021
Date Check/Advice # Payee/Vendor Name A/P Doc # Vendor Inv # NET
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510451 05-6036-02G|025 348.24
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510452 05-6036-02W|025 550.94
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510453 05-6037-01|025 506.14
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510454 05-6040-01|025 877.59
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510455 05-7480-02|025 399.77
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510458 05-7485-02|025 678.80
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510459 05-7486-00|025 413.57
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510456 05-7540-02|025 190.28
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510457 05-7547-00|025 123.79
Mar-11-25 B1151621 CITY OF STUART UTILITIES Z2510460 08-3257-00|025 473.32
Check Total 4,562.44