Above Header

Check Registry

Date Range:
E.g., 05/23/2021
E.g., 05/23/2021
Date Check/Advice # Payee/Vendor Name A/P Doc # Vendor Inv # NET
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420646 05-6036-02G|064 331.68
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420647 05-6036-02W|064 526.60
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420648 05-6037-01|064 1,035.53
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420649 05-6040-01|064 1,070.69
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420650 05-7480-02|064 372.43
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420653 05-7485-02|064 634.86
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420654 05-7486-00|064 423.06
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420651 05-7540-02|064 180.17
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420652 05-7547-00|064 98.85
Jul-09-24 B1144155 CITY OF STUART UTILITIES Z2420655 08-3257-00|064 183.75
Check Total 4,857.62